Huren van ruimtes
In Koningshaven kun je ruimte huren voor vergaderingen, activiteiten, lezingen, cursussen en werkplekken. Niet alleen overdag, maar ook ’s avonds of in het weekend! Je kunt zelfs trouwen in de Ark. De afmetingen en details per te huren ruimte zijn hieronder aangegeven (er is geen lift aanwezig).
In het hele wijkcentrum is gratis Wi-Fi beschikbaar.
Diverse hulpmiddelen, zoals een beamer, laptop en flip-over, zijn aanwezig of te huur (tegen een bescheiden vergoeding).
Ook kunnen wij uiteraard zorgen voor koffie, fris, lunches enz.
Wilt u huren? Vul dan het reserveringsformulier onderaan deze pagina in.
Nog vragen? Neem dan contact op met wijkcentrum Koningshaven per e-mail beheer@koningshaven.eu of bel (013) 542 57 29.
De huurprijzen zijn aangegeven per uur voor 2022 en voor 2023.
Tarief 1 is een gesubsidieerd tarief en alleen geldig in bijzondere omstandigheden en na toestemming van het bestuur.
![]() Ark | Ark Begane grond Vloeroppervlakte 137,5 m2 Ca 100 personen 2022 Tarief 1 € 32,50 Tarief 2 € 69,50 2023 Tarief 1 € 34,25 Tarief 2 € 73,50 |
![]() Vaandel | Vaandel 1e etage Vloeroppervlakte 48 m2 15 zitplaatsen 2022 Tarief 1 € 11,00 Tarief 2 € 23,50 2023 Tarief 1 € 11,60 Tarief 2 € 24,85 |
![]() Anker | Anker Begane grond Vloeroppervlakte 30 m2 ca 15 personen 2022 Tarief 1 € 7,25 Tarief 2 € 16,90 2023 Tarief 1 € 7,65 Tarief 2 € 16,90 |
![]() Roef | Roef Begane grond Vloeroppervlakte 17,5 m2 ca 12 personen 2022 Tarief 1 € 4,25 Tarief 2 € 8,85 2023 Tarief 1 € 4,50 Tarief 2 € 9,35 |
![]() | Kraaiennest 1e etage Vloeroppervlakte 17 m2 ca 13 personen 2022 Tarief 1 € 4,25 Tarief 2 € 8,85 2023 Tarief 1 € 4,50 Tarief 2 € 9,35 |
![]() Kajuit | Kajuit Begane grond Vloeroppervlakte 80 m2 2022 Tarief 1 € 18,25 Tarief 2 € 39,50 2023 Tarief 1 € 19,30 Tarief 2 € 41,75 |
Ontvangstruimte / Atrium | in overleg te verhuren |
RESERVERINGSFORMULIER